بېزەكلىك ئەقلىي ئىقتىدارلىق يورۇتۇلغان ئەينەك ئارقا تام تام تام مۇنچا LED يورۇتۇلغان ئەينەك YJ-2103
ئاساسى ئىقتىدار | چوڭلۇقى (in) | ئېغىرلىقى (lb) | Power (W) | Lumen (lm) | كىرگۈزۈش بېسىمى (V) | CRI | IP | LED ئۆمرى | كاپالەت | گۇۋاھنامە |
Touch Switch | 20 * 28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 بىزنىڭ ، مۇقىم تۆۋەنلەش | 5 يىل |
|
Touch Switch | 24 * 32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 بىزنىڭ ، مۇقىم تۆۋەنلەش | 5 يىل |
|
Touch Switch | 28 * 36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 سائەت ، مۇقىم تۆۋەنلەش | 5 يىل |
|
Touch Switch | 32 * 40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 سائەت ، مۇقىم تۆۋەنلەش | 5 يىل |
|
Touch Switch | 36 * 44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 سائەت ، مۇقىم تۆۋەنلەش | 5 يىل |
ماركا ئىسمى | IPROLUX |
ماتېرىيال | Alu + Acrylic + مىس ھەقسىز كۈمۈش ئەينەك |
Size |
|
قېلىنلىق | 5mm |
ئارقا بوياق | قوش قاپلانغان |
Mirrorرەڭ | Clear |
ئارقا بوياق رەڭ | ئاق. |
ئوراپ قاچىلاش | EPE + كارتون |
يەتكۈزۈش | پۇل تاپشۇرغاندىن كېيىن 25 كۈن ئىچىدە توشۇلىدۇNingboپورت |
بىزنىڭ كۈچىمىز شۇكى ، بىز لايىھىلەش ، ئېچىش ۋە خاسلاشتۇرۇشقا ماھىر. مەھسۇلاتنىڭ ئۆلچىمى ۋە تەلىپىنى تەمىنلىسىڭىزلا ، بىز سىزگە خاسلاشتۇرالايمىز. بىز ھەرقانداق شەكىل ۋە چوڭلۇقتىكى LED ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئەينەكلەرنى قوبۇل قىلالايمىز.
بىزدە ناھايىتى ياخشى بولغان ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرى بار. بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ قاتتىق دېتال زاۋۇتى ۋە بوياق زاۋۇتىمىز بار. مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ ئاليۇمىن رامكىسى كېسىلىدۇ ، بېسىلىدۇ ، ئېگىلىدۇ ، كەپشەرلىنىدۇ ، سىلىقلىنىدۇ ، سىلىقلىنىدۇ ۋە ئۆز زاۋۇتىمىزغا پۈركۈلىدۇ. شۇڭا بىز سۈپەت ، تەننەرخ ، يەتكۈزۈش ۋاقتى قاتارلىقلارنى كونترول قىلالايمىز.
بەش يىللىق كاپالەت بىلەن تەمىنلەيمىز.
ئەينەكلىرىمىزنىڭ بارلىق ئارخىپلىرى ئاليۇمىن قېتىشمىسىدىن ياسالغان.
ئەينەكنىڭ بارلىق ئېلېكترونلۇق زاپچاسلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئەينەكنىڭ كەينى تەرىپىگە ياپقۇچ تاختىسى ئىشلىتىمىز. قوغۇشۇن بەلبېغى يېلىم بىلەن پېچەتلەندى.
شىمالىي ئامېرىكىدىكى ئۆلچەملىك چوڭلۇق | ياۋروپادىكى ئۆلچەملىك چوڭلۇقى | ||
كەڭلىكى (دىيۇم) | ئېگىزلىكى (دىيۇم) | كەڭلىكى (mm) | ئېگىزلىكى (mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
CUSTOMIZED
HAND SWEEP
TEMPERATURE DISPLAY
DEFOGGING
CCT CHANGET
MUSIC
BLUETOOTH
TIME DISPLAY
CALL